価格はすべて税込みです。業務内容により変動もございます。依頼料に加えて、その他諸費用(手数料、交通費、印紙代など)がかかる場合があります。
相談料
初回無料 二回目以降1時間につき¥5,500
ペット法務関係
ペット信託契約書作成 | ¥88,,000~ | |
ペット信託契約書作成 (アシストのみ) | ¥55,000~ | |
犬と猫のマイクロチップ情報登録申請 | ¥3,300~ | 別途手数料がかかります。 web申請 1回¥300 紙申請 1回¥1,000 |
犬と猫のマイクロチップ情報変更申請 | ¥1,100~ | |
動物取扱業登録申請 (第一種) | ¥66,000~ | 同時に2業種以上登録される場合は 2業種目から1件につき¥11,000 |
動物取扱業更新申請 | ¥44,000~ | |
動物取扱業変更申請 | ¥33,000~ | |
畜犬登録 | ¥6,600~ | |
特定動物飼養許可申請 | ¥55,000~ | |
その他各種契約書作成 | ¥17,600~ | |
迷子のペット捜索援助 | 応相談 |
ペットカフェ営業許可申請の場合は、飲食店営業許可も必要となります(¥33,000~)
自動車登録関係
自動車登録(新規) | ¥8,800~ | |
自動車登録(変更、移転) | ¥6,600~ | |
自動車登録(抹消) | ¥3,300~ | |
希望ナンバープレート取得 | ¥3,300~ | |
車庫証明 | ¥5,500~ | 地域により別途交通費の請求あり |
その他各種許認可等
ドローン飛行許可 | ¥22,000~ | |
古物商許可 個人 | ¥33,000~ | 手数料¥19,000 |
古物商許可 法人 | ¥44,000~ | 手数料¥19,000 |
各種変更届 | ¥11,000~ | |
屋外広告業登録(新規) | ¥55,000~ | 自治体によって手数料が異なります |
屋外広告業登録(更新) | ¥33,,000~ | 自治体によって手数料が異なります |
登録変更届、廃業届 | ¥11,000~ | |
屋外広告設置許可 | ¥66,000~ | 広告の種類、大きさなどにより 手数料が異なります |
建設業許可 個人(新規、知事) | ¥132,000~ | 手数料¥90,000 |
建設業許可 個人(新規、大臣) | ¥165,000~ | 手数料¥150,000 |
建設業許可 法人(新規、知事) | ¥154,000~ | 手数料¥90,000 |
建設業許可 法人(新規、大臣) | ¥198,000~ | 手数料¥150,000 |
建設業許可 個人(更新、知事) | ¥55,000~ | 手数料¥50,000 |
建設業許可 個人(更新、大臣) | ¥77,000~ | 手数料¥50,000 |
建設業許可 法人(更新、知事) | ¥71,500~ | 手数料¥50,000 |
建設業許可 法人(更新、大臣) | ¥110,000~ | 手数料¥50,000 |
業種追加 | ¥55,000~ | 手数料¥50,000 |
各種変更届 | ¥18,000~ | |
産業廃棄物収集運搬業許可 新規 (積み替え保管を除く) | ¥110,000~ | 手数料¥81,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可 更新 (積み替え保管を除く) | ¥88,000~ | 手数料¥42,000 |
※ 上記以外のご依頼等につきましては、ご相談のうえ、お見積もりいたします。